| JANUARY 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-01-10 (Sat) | Parespel - Beste Bal | Pare / Pairs |
| 2026-01-17 (Sat) | IPS | IPS |
| 2026-01-24 (Sat) | Beterbal - Voorkeurbofhou | Beterbal / Better Ball |
| 2026-01-28 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-01-31 (Sat) | Houespel - Kanonafslaan - 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| FEBRUARY 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-02-07 (Sat) | IPS - Shotgun start - 09:00 - AGM | IPS |
| 2026-02-14 (Sat) | Alliance - Yellow ball | Geelbal / Yellow Ball |
| 2026-02-21 (Sat) | Klubkampioenskap - Houespel - Kanonafslaan 09:00 (oor 2 dae) | Majors |
| 2026-02-25 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-02-28 (Sat) | Individual Bogey Plus | Bogey Plus |
| MARCH 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-03-07 (Sat) | Parespel - 1 tel op syfer 3, 2 tel op syfer 4 | Pare / Pairs |
| 2026-03-14 (Sat) | Medal - Shotgun start 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| 2026-03-21 (Sat) | Parespel - Beste bal | Pare / Pairs |
| 2026-03-25 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-03-28 (Sat) | IPS - Choose your handicap - Each club less than 14, add 1 to your handicap | Jaarliks / Annual |
| APRIL 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-04-04 (Sat) | Swakkerbal | Beterbal / Better Ball |
| 2026-04-11 (Sat) | NG Gemeente Grootbrak Gholfdag | Jaarliks / Annual |
| 2026-04-18 (Sat) | Individual Bogey Plus | Bogey Plus |
| 2026-04-25 (Sat) | Medal - Shotgun start 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| 2026-04-29 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| MAY 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-05-02 (Sat) | Pare Beurtspel (Foursomes) | Pare / Pairs |
| 2026-05-09 (Sat) | Samespel - 2 om te tel | Samespel / Alliance |
| 2026-05-16 (Sat) | Houespel - Kanonafslaan - 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| 2026-05-23 (Sat) | IPS - Rugbybeker -kanonafslaan - 09:00 & DIV 1ste Rondte | IPS |
| 2026-05-27 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-05-30 (Sat) | Winter Classic - 27 Gate - Houespel - Kanonafslaan 09:00 | Pare / Pairs |
| JUNE 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-06-06 (Sat) | Pairs - 1 to count on par 4's / both to count on 3's | Pare / Pairs |
| 2026-06-13 (Sat) | IPS & DIV 2de Rondte | IPS |
| 2026-06-20 (Sat) | Standard Bank Pairs | Jaarliks / Annual |
| 2026-06-23 (Tue) | OUTENIQUA SAGES @ DOLPHINS CREEK | Jaarliks / Annual |
| 2026-06-24 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-06-27 (Sat) | Medal - Shotgun start - 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| JULY 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-07-04 (Sat) | IPS & DIV 3de Rondte | IPS |
| 2026-07-11 (Sat) | Parespel - 1 om te tel op syfer 3's / albei om te tel op syfer 4's | Pare / Pairs |
| 2026-07-18 (Sat) | Beterbal | Beterbal / Better Ball |
| 2026-07-25 (Sat) | Houespel - Kanonafslaan - 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| 2026-07-29 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| AUGUST 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-08-01 (Sat) | Better ball - Preferred drive | Beterbal / Better Ball |
| 2026-08-08 (Sat) | Pairs - Best ball | Pare / Pairs |
| 2026-08-15 (Sat) | IPS & DIV 4de Rondte | IPS |
| 2026-08-22 (Sat) | ZENITH Triangular (Good, Bad & Ugly) | Jaarliks / Annual |
| 2026-08-26 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-08-29 (Sat) | Pairs - 1 to count on 1st 9 / both to count on 2nd 9 | Pare / Pairs |
| SEPTEMBER 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-09-05 (Sat) | IPS - Green keeper's Revenge | Jaarliks / Annual |
| 2026-09-12 (Sat) | Samespel - Geel Bal | Samespel / Alliance |
| 2026-09-19 (Sat) | Beterbal & DIV 5de Rondte | Beterbal / Better Ball |
| 2026-09-26 (Sat) | Carpe Diem Golf Day | Jaarliks / Annual |
| 2026-09-30 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| OCTOBER 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-10-03 (Sat) | Individuele Bogey Plus (Draw) | Bogey Plus |
| 2026-10-10 (Sat) | Pairs - Combined | Pare / Pairs |
| 2026-10-17 (Sat) | IPS & DIV 6de Rondte (Finaal) | IPS |
| 2026-10-24 (Sat) | The Open Championship - 27 Hole medal - Shotgun start 09:00 | Majors |
| 2026-10-28 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-10-31 (Sat) | Dolphins Creek Open - Shotgun start 09:00 | Houespel / Medal |
| NOVEMBER 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-11-07 (Sat) | Samespel - 2 om te tel (Loting) | Samespel / Alliance |
| 2026-11-14 (Sat) | IPS | IPS |
| 2026-11-21 (Sat) | Houespel - Kanonafslaan - 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |
| 2026-11-25 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2026-11-28 (Sat) | JaRe Ryde Cup - Kanonafslaan - 09:00 | Jaarliks / Annual |
| DECEMBER 2026 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2026-12-05 (Sat) | Christmas Competition IPS - Year end function (Draw) | Jaarliks / Annual |
| JANUARY 2027 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2027-01-16 (Sat) | Parespel - Beste bal - Houespel (Loting) | Voorkeur / Preferred |
| 2027-01-23 (Sat) | IPS | IPS |
| 2027-01-27 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2027-01-30 (Sat) | Beterbal - Voorkeur bofhou | Voorkeur / Preferred |
| FEBRUARY 2027 Date (Day) |
Event Description | Event Format |
|---|---|---|
| 2027-02-06 (Sat) | IPS - Shotgun start - 09:00 - AGM | Jaarliks / Annual |
| 2027-02-13 (Sat) | Alliance - Yellow ball | Geelbal / Yellow Ball |
| 2027-02-20 (Sat) | Klubkampioenskap - Houespel - Kanonafslaan - 09:00 | Majors |
| 2027-02-24 (Wed) | Sardientjie-run | Sardientjie Run |
| 2027-02-27 (Sat) | Houespel - Kanonafslaan - 09:00 (Monthly Mug) | Houespel / Medal |